Qui sommes-nous ?
Groupe familial indépendant, Amaury est leader dans le domaine du sport. Il détient la première marque d’information sportive L’Équipe, qui se décline dans sa version papier, sur le numérique, en mobilité et sur la télévision avec la chaine L’Équipe. 34 millions de français sont en contact avec la marque chaque mois. Le Groupe Amaury compte également des titres emblématiques tels que France Football, Le magazine L’Équipe Magazine, Vélo Magazine… Il est propriétaire et organisateur d’événements sportifs uniques avec A.S.O. Présent dans 25 pays, il organise 240 jours de compétitions par an, dans 5 univers sportifs avec 90 évènements comme Le Tour de France, Le Dakar, Le Schneider Electric Marathon de Paris, Le Tour Voile, le Lacoste Ladies Open de France. Il est actionnaire majoritaire du Groupe Duprat Concept, le leader des activités de loisirs et de sport pour les entreprises et les particuliers.
34 millions
de français en contact avec la marque L’Équipe chaque mois
(Médiamétrie Cross Médias 2019.2)
240
jours de compétitions
5
univers sportifs
Les quelques dates clés du Groupe Amaury
1944 | Lancement du Parisien |
1947 | Relance du Tour de France en partenariat avec L’Équipe |
1956 | Création et Première cérémonie du Ballon d’Or |
1965 | Acquisition de L’Equipe Acquisition de France Football |
1968 | Création de Vélo Magazine |
1980 | Création de L’Équipe Mag |
1992 | Acquisition du Rallye Dakar |
1994 | Lancement d’Aujourd’hui en France |
1998 | Création de la chaine L’Équipe TV sur le câble Reprise de l’organisation du Marathon de Paris |
2010 | Acquisition de la Vuelta Acquisition du Critérium du Dauphiné |
2011 | Acquisition du Roc d’Azur |
2012 | La chaine TV de L’Équipe obtient une fréquence TNT |
2015 | Le Parisien est cédé au groupe Les Échos/LVMH Le journal L’Équipe passe au format tabloïd |
2016 | Acquisition de Duprat Concept, organisateur de séminaires d’entreprises |
2017 | A.S.O. fait l’acquisition de la société d’événement Human Race, UK |
2018 | Relance du Tour d’Allemagne cycliste Lors de la Coupe du Monde de Monde de football 2018, le quotidien L’Équipe vend plus de 1,2 million d’exemplaires. En 2000, pour l’Euro de foot, c’est plus de 1,1 million d’exemplaires vendus et lors de la Coupe du Monde de foot en 1998, le quotidien se vend à plus de 1,5 million d’exemplaires. |
Crédits Photos : ASO – Groupe L’Equipe